![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Gaverina Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
San Carlo Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
Stella Alpina Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
Bracca Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
Pineta Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
Valverde Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 6.50 |
Plose Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.50 |
Lauretana Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.50 |
Levissima Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.00 |
Ferrarelle Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.00 |
Donat Rogaska | 1 | 6 | 13.00 |
Pineta | 0.75 | 12 | 4.00 |
Gaverina | 0.50 | 24 | 5.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Acqua Pet (Bracca / Pineta / San Carlo) |
1.5 | 6 | 2.50 |
Acqua Pet (Bracca / Pineta / San Carlo) |
0.5 | 12 | 3.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Coca Cola Lattina | 0.33 | 24 | 18.00 |
Coca Cola Zero Lattina | 0.33 | 24 | 20.00 |
Fanta Lattina | 0.33 | 24 | 18.00 |
S. Pellegrino Aranciata Dolce/Amara Lattina | 0.33 | 24 | 17.50 |
S. Pellegrino Chinotto | 0.33 | 24 | 17.50 |
Brillante Recoaro Lattina | 0.33 | 24 | 17.00 |
Estathè Ferrero Al Limone Lattina
|
0.33 | 24 | 22.00 |
Estathè Ferrero Alla Pesca Lattina | 0.33 | 24 | 22.00 |
Lemonsoda Lattina | 0.33 | 24 | 15.00 |
Sprite / Chinotto Lattina | 0.33 | 24 | 17.00 |
Estathè in bicchierini Pesca/Limone | 0.20 | 72 | 39.00 |
Succhi Derby | 0.20 | 24 | 22.00 |
![]() |
Qtà | Prezzo € |
Coca Cola | 24 | 20.00 |
Schweppes | 24 | 20.00 |
Brillante Recoaro | 24 | 20.00 |
Crodino | 48 | 25.00 |
Sanbittèr
|
48 | 25.00 |
Campari | 100 | 95.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Coca Cola | 1 | 12 | 20.00 |
Spume Bracca (Tonica / Chinotto / Gassosa / Spuma Bianca / Spuma Nera / Aranciata / Pompelmo / Ginger / Cedrata / Limonata / Sanguinella) |
1 | 12 | 9.00 |
Spume San Carlo (Limonata / Chinotto / Pompelmo / Spuma Bianca / Ginger / Cedrata / Sanguinella) |
1 | 12 | 9.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Birra Tuborg | 0.66 | 15 | 19.00 |
Birra Beck’s | 0.66 | 15 | 19.00 |
Birra Ichnusa Bionda Sardegna | 0.33 | 24 | 33.00 |
Birra Beck’s | 0.33 | 24 | 22.00 |
Birra Ceres | 0.33 | 24 | 40.00 |
Birra Corona | 0.33 | 24 | 43.00 |
Birra Heineken | 0.33 | 24 | 29.00 |
Birra Heineken | 0.66 | 15 | 19.00 |
Birra Desperados | 0.33 | 24 | 38.00 |
Birra Moretti | 0.66 | 15 | 17.00 |
Birra Moretti | 0.20 | 30 | 22.00 |
Birra Dreher | 0.20 | 30 | 20.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Terre Siciliane Nero d’avola | 0.75 | 6 | 54.00 |
Donnafugata Nero d’avola | 0.75 | 6 | 66.00 |
Novantaceppi Primitivo puglia | 0.75 | 6 | 39.00 |
Cantina Manzini Gutturnio Frizzante | 0.75 | 6 | 48.00 |
Biscardo Neropasso | 0.75 | 6 | 48.00 |
Biscardo Oropasso | 0.75 | 6 | 48.00 |
Cabernet Sauvignon DOP |
0.75 | 6 | 48.00 |
Pinot Bianco Trevenezie | 0.75 | 6 | 48.00 |
Marzemino Veneto | 0.75 | 6 | 48.00 |
Chardonnay CA’ Rosé | 0.75 | 6 | 48.00 |
Verduzzo Veneto CA’ Rosé | 0.75 | 6 | 48.00 |
Prosecco DOP Extra Dry | 0.75 | 6 | 48.00 |
Pinot Bianco/ Rosé / Grigio | 0.75 | 6 | 48.00 |
Novecento 23 Rosso Veneto | 0.75 | 6 | 48.00 |
Cabernet DOP | 1 | 12 | 23.00 |
Merlot DOP Delizia | 1 | 6 | 24.00 |
Tocai Bianco Veneto | 1 | 12 | 24.00 |
Arbos Rosso | 1 | 12 | 23.00 |
Montepulciano D’Abruzzo | 1 | 12 | 25.00 |
El Merlo Damigiana | 34 | 1 | 60.00 |
Su richiesta abbiamo qualsiasi tipo di vino, anche fusti di birra e impianto vetrinette frigo in comodato d’uso gratuito.