![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
GAVERINA Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
SAN CARLO Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
STELLA ALPINA Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
BRACCA Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
PINETA Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 4.00 |
VALVERDE Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 6.50 |
PLOSE Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.50 |
LAURETANA Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.50 |
LEVISSIMA Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.00 |
FERRARELLE Naturale / Frizzante | 1 | 12 | 8.00 |
DONAT ROGASKA | 1 | 6 | 13.00 |
PINETA | 0.75 | 12 | 4.00 |
GAVERINA | 0.50 | 24 | 5.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Acqua Pet (BRACCA / PINETA / SAN CARLO) |
1.5 | 6 | 2.50 |
Acqua Pet (BRACCA / PINETA / SAN CARLO) |
0.5 | 12 | 3.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
COCA COLA Lattina | 0.33 | 24 | 18.00 |
COCA COLA ZERO Lattina | 0.33 | 24 | 20.00 |
FANTA Lattina | 0.33 | 24 | 18.00 |
ARANCIATA Dolce/Amara S. Lattina | 0.33 | 24 | 17.50 |
CHINOTTO S. PELLEGRINO | 0.33 | 24 | 17.50 |
BRILLANTE RECOARO Lattina | 0.33 | 24 | 17.00 |
ESTATHE’ FERRERO Al Limone Lattina | 0.33 | 24 | 22.00 |
ESTATHE’ FERRERO Alla Pesca Lattina | 0.33 | 24 | 22.00 |
LEMONSODA Lattina | 0.33 | 24 | 15.00 |
SPRITE / CHINOTTO Lattina | 0.33 | 24 | 17.00 |
ESTATHE’ in bicchierini Pesca/Limone | 0.20 | 72 | 39.00 |
Succhi DERBY | 0.20 | 24 | 22.00 |
![]() |
Qtà | Prezzo € |
COCA COLA | 24 | 20.00 |
SCHWEPPES | 24 | 20.00 |
BRILLANTE RECOARO | 24 | 20.00 |
CRODINO | 48 | 25.00 |
SANBITTER | 48 | 25.00 |
CAMPARI | 100 | 95.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
COCA COLA | 1 | 12 | 20.00 |
Spume BRACCA (Tonica / Chinotto / Gassosa / Spuma Bianca / Spuma Nera / Aranciata / Pompelmo / Ginger / Cedrata / Limonata / Sanguinella) |
1 | 12 | 9.00 |
Spume SAN CARLO (Limonata / Chinotto / Pompelmo / Spuma Bianca / Ginger / Cedrata / Sanguinella) |
1 | 12 | 9.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
Birra TUBORG | 0.66 | 15 | 19.00 |
Birra BECK’S | 0.66 | 15 | 19.00 |
Birra ICHNUSA Bionda Sardegna | 0.33 | 24 | 33.00 |
Birra BECK’S | 0.33 | 24 | 22.00 |
Birra CERES | 0.33 | 24 | 40.00 |
Birra CORONA | 0.33 | 24 | 43.00 |
Birra HEINEKEN | 0.33 | 24 | 29.00 |
Birra HEINEKEN | 0.66 | 15 | 19.00 |
Birra DESPERADOS | 0.33 | 24 | 38.00 |
Birra MORETTI | 0.66 | 15 | 17.00 |
Birra MORETTI | 0.20 | 30 | 22.00 |
Birra DREHER | 0.20 | 30 | 20.00 |
![]() |
Litri | Qtà | Prezzo € |
TERRE SICILIANE Nero d’avola | 0.75 | 6 | 54.00 |
DONNAFUGATA Nero d’avola | 0.75 | 6 | 66.00 |
NOVANTACEPPI Primitivo puglia | 0.75 | 6 | 39.00 |
CANTINA MANZINI Gutturnio Frizzante | 0.75 | 6 | 48.00 |
BISCARDO Neropasso | 0.75 | 6 | 48.00 |
BISCARDO Oropasso | 0.75 | 6 | 48.00 |
CABERNET SAUVIGNON DOP | 0.75 | 6 | 48.00 |
Pinot Bianco TREVENEZIE | 0.75 | 6 | 48.00 |
MARZEMINO Veneto | 0.75 | 6 | 48.00 |
CHARDONNAY CA’ Rosé | 0.75 | 6 | 48.00 |
VERDUZZO VENETO CA’ Rosé | 0.75 | 6 | 48.00 |
PROSECCO DOP Extra Dry | 0.75 | 6 | 48.00 |
PINOT Bianco/ Rosé / Grigio | 0.75 | 6 | 48.00 |
NOVECENTO 23 Rosso Veneto | 0.75 | 6 | 48.00 |
CABERNET DOP | 1 | 12 | 23.00 |
MERLOT DOP Delizia | 1 | 6 | 24.00 |
TOCAI BIANCO Veneto | 1 | 12 | 24.00 |
ARBOS Rosso | 1 | 12 | 23.00 |
MONTEPULCIANO D’Abruzzo | 1 | 12 | 25.00 |
EL MERLO Damigiana | 34 | 1 | 60.00 |
Su richiesta abbiamo qualsiasi tipo di vino, anche fusti di birra e impianto vetrinette frigo in comodato d’uso gratuito.